
Светильник FAST 12W 840 WH STANDARD
- Под заказ
- Коды:1871000010
Жіберу 25 мая 202610 000 ₸
+7 (727) 274-66-72
Магазин
- +7 (700) 246-30-70Менеджер Эльвира
- +7 (701) 130-44-64Менеджер Олег
- +7 (700) 646-47-57Менеджер Гулия
- +7 (727) 231-48-65Офис
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| A | Диаметр | 260 мм |
| C | Высота | 62 мм |
| D | Длина (установочная) | 105 мм |
| E | Ширина (установочная) | 105 мм |
| Вес | 0,32 кг |
Особенности
Установка
Установка на опорную поверхность стены или потолка.
Конструкция
Корпус с рассеивателем и основание для монтажа на поверхность и подключения к сети питания (220АС).
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из пластика.
Тип источника света
LED
Комплектация
Светильник в сборе и основание.
Дополнительная информация
Нет значения
Области использования
- ЖКХ
- Культурно-развлекательные учреждения
- Лестницы / коридоры
- Медицинские учреждения
- Образовательные учреждения
- Офисно-административные объекты
Характеристики









| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Световые Технологии |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1871000010 |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Гарантия | 36 мес. |
| Диммирование | - |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс пожароопасности | П-ІІІ |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 K |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,90 |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Мощность светильника | 12 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| Световой поток | 1200 лм |
| Световой поток в аварийном режиме | - |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Температурный режим | от +5 до +35 C |
| Тип ИС | LED |
| Угол обзора | D120 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| Энергоэффективность | 100 лм/Вт |
- Бағасы: 10 000 ₸


