
Светильник KVARTA LED 2x8 D40 3000K
- Под заказ
- Коды:1100200070
Жіберу 27 мая 2026164 000 ₸
+7 (727) 274-66-72
Магазин
- +7 (700) 246-30-70Менеджер Эльвира
- +7 (701) 130-44-64Менеджер Олег
- +7 (700) 646-47-57Менеджер Гулия
- +7 (727) 231-48-65Офис
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| A | Длина | 130 мм |
| B | Ширина | 100 мм |
| C | Высота | 90 мм |
| Вес | 1,60 кг |
Особенности
Установка
Крепление на плоскую поверхность.
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Драйвер и светодиодный модуль расположены внутри корпуса.
Оптическая часть
Рассеиватель из ПК. Доступны светильники с односторонним и двусторонним светораспределением.
Тип источника света
LED
Комплектация
Светильник в сборе. Настенный кронштейн в комплекте.
Дополнительная информация
Нет значения
Области использования
- Архитектурное освещение
Характеристики










| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Световые Технологии |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет свечения | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1100200070 |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Гарантия | 36 мес. |
| Диммирование | - |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс пожароопасности | - |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 3000 K |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,75 |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Мощность светильника | 16 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| Световой поток | 1300 лм |
| Световой поток в аварийном режиме | - |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип ИС | LED |
| Угол обзора | D40 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| Энергоэффективность | 81 лм/Вт |
- Бағасы: 164 000 ₸



