
ДПО-102-MП-60-1500-4К-IP20
- Под заказ
- Коды:98958
Жіберу 10 апреля 202660 600 ₸
+7 (727) 274-66-72
Магазин
- +7 (700) 246-30-70Менеджер Эльвира
- +7 (701) 130-44-64Менеджер Олег
- +7 (700) 646-47-57Менеджер Гулия
- +7 (727) 231-48-65Офис
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Светотехнические параметры
| Мощность | 60 Вт |
| Световой поток светильника | 8000 лм |
| Световая отдача | 133 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Сила тока | 0.27 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | -25 + 40°C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 192 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 2 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Угол светового потока | 110° |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 27 |
Масса габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 1500х114х58 мм |
| Вес светильника | 1.7 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CMO-Innolux |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Цветовая температура | 4000К |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Вес светильника | 1.7 кг |
| Габаритные размеры | 1500х114х58 мм |
| Гарантия | 7 лет |
| Диапазон рабочих температур | -25 + 40°C |
| Диммирование | Нет |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Кол-во светодиодов | 192 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество модулей | 2 |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 27 |
| Мощность | 60 Вт |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Световая отдача | 133 лм / Вт |
| Световой поток светильника | 8000 лм |
| Сила тока | 0.27 А |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Угол светового потока | 110° |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
- Бағасы: 60 600 ₸




