
Светильник DOMINO LED PANEL/T (500) 80 SL D90 4000K
- Под заказ
- Код: 1232000520
Отправка с 31 марта 2026111 000 ₸
+7 (727) 274-66-72
Магазин
- +7 (700) 246-30-70Менеджер Эльвира
- +7 (701) 130-44-64Менеджер Олег
- +7 (700) 646-47-57Менеджер Гулия
- +7 (727) 231-48-65Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| A | Длина | 504 мм |
| B | Ширина | 193 мм |
| C | Высота | 40 мм |
| D | Длина (установочная) | 465 мм |
| Вес | 2,50 кг |
Особенности
Установка
Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN при помощи адаптера.
Конструкция
Стальной корпус с интегрированным драйвером.
Оптическая часть
Линзы из фотостабилизированного PC. Тип светодиодов SMD.
Тип источника света
LED
Комплектация
Светильник в сборе.
Дополнительная информация
Нет значения
Области использования
- Гипер- / супермаркеты
- Магазины / бутики
Характеристики









| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Световые Технологии |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет корпуса | Металлик |
| Цвет свечения | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1232000520 |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Гарантия | 36 мес. |
| Диммирование | - |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс пожароопасности | - |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 K |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Мощность светильника | 74 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| Световой поток | 8800 лм |
| Световой поток в аварийном режиме | - |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Температурный режим | от +5 до +35 C |
| Тип ИС | LED |
| Угол обзора | D90 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| Энергоэффективность | 119 лм/Вт |
- Цена: 111 000 ₸



