
ДО-01-С-150-5К-D40X125
- Под заказ
- Код: 96711
Отправка с 09 апреля 2026218 600 ₸
+7 (727) 274-66-72
Магазин
- +7 (700) 246-30-70Менеджер Эльвира
- +7 (701) 130-44-64Менеджер Олег
- +7 (700) 646-47-57Менеджер Гулия
- +7 (727) 231-48-65Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светотехнические параметры
| Мощность | 150 Вт |
| Световой поток светильника | 22000 лм |
| Световая отдача | 147 лм / Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | К+Л |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | симмметричная |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Сила тока | 0.67 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Диапазон рабочих температур | -60 + 60°C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 184 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 2 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочность | IK08 |
| Угол светового потока | 40°х125° |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Способ монтажа | на плоскую поверхность |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Материал рассеивателя | стекло |
| С защитным стеклом | да |
Масса габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 368х298х74 мм |
| Вес светильника, кг | 5.1 кг |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CMO-Innolux |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет корпуса | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Вес светильника, кг | 5.1 кг |
| Габаритные размеры | 368х298х74 мм |
| Гарантия | 7 лет |
| Диапазон рабочих температур | -60 + 60°C |
| Диммирование | Нет |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Кол-во светодиодов | 184 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество модулей | 2 |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Материал рассеивателя | Стекло |
| Мощность | 150 Вт |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| С защитным стеклом | Да |
| Световая отдача | 147 лм / Вт |
| Световой поток светильника | 22000 лм |
| Сила тока | 0.67 А |
| Способ монтажа | на плоскую поверхность |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Степень защиты IP | IP66 / IP67 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | К+Л |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | симмметричная |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Угол светового потока | 40°х125° |
| Ударопрочность | IK08 |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
- Цена: 218 600 ₸



