
ДСО-03-П-75-1500-5К-IP65-DALI
- Под заказ
- Код: 98314
Отправка с 09 апреля 202681 000 ₸
+7 (727) 274-66-72
Магазин
- +7 (700) 246-30-70Менеджер Эльвира
- +7 (701) 130-44-64Менеджер Олег
- +7 (700) 646-47-57Менеджер Гулия
- +7 (727) 231-48-65Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светотехнические параметры
| Мощность | 75 Вт |
| Световой поток светильника | 9000 лм |
| Световая отдача | 120 лм / Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | II |
| Коэффициент мощности > | >0.97 |
| Сила тока | 0.34 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Диапазон рабочих температур | -40 + 40°C |
| Срок службы, ч. | 80 000 ч. |
| Гарантия, лет | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 96 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | 2835 |
| Количество модулей | 1 |
| Диммирование | да |
| Цвет корпуса | белый |
| Ударопрочность | IK08 |
| Угол светового потока | 100° |
| Тип рассеивателя | призматический опал |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 21 |
Масса габаритные характеристики
| Габаритные размеры, мм | 1500х97х71 мм |
| Вес светильника, г | 1550 г |
| Количество в упаковке | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CMO-Innolux |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Вес светильника, г | 1550 г |
| Габаритные размеры, мм | 1500х97х71 мм |
| Гарантия, лет | 7 лет |
| Диапазон рабочих температур | - 40 + 40°C |
| Диммирование | Да |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Класс защиты от поражения током | II |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Кол-во светодиодов | 96 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество модулей | 1 |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 21 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Мощность | 75 Вт |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Световая отдача | 120 лм / Вт |
| Световой поток светильника | 9000 лм |
| Сила тока | 0.34 А |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Срок службы, ч. | 80 000 ч. |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Тип рассеивателя | призматический опал |
| Типоразмер светодиода | 2835 |
| Угол светового потока | 100° |
| Ударопрочность | IK08 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
- Цена: 81 000 ₸





